Fechas de Pago ANSES 2026: consulta tu día exacto
GUÍA COMPLETA PARA CONSULTAR LOS PAGOS 2026
En esta parte tienes el calendario completo, separado por tipo de prestación y por terminación de DNI. Las fechas corresponden al cronograma previsional oficial aprobado para los meses de enero a diciembre de 2026.
Calendario 2026 para pensiones no contributivas
Las pensiones no contributivas se pagan en cinco grupos de documento. Busca tu mes y luego mira si tu DNI termina en 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 u 8-9.
Junio y diciembre tienen una atención especial porque el cronograma previsional incluye la cuota del haber anual complementario. Aun así, la forma de lectura sigue siendo la misma.
| Mes 2026 | DNI 0 y 1 | DNI 2 y 3 | DNI 4 y 5 | DNI 6 y 7 | DNI 8 y 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 9 de enero | 12 de enero | 13 de enero | 14 de enero | 15 de enero |
| Febrero | 9 de febrero | 10 de febrero | 11 de febrero | 12 de febrero | 13 de febrero |
| Marzo | 9 de marzo | 10 de marzo | 11 de marzo | 12 de marzo | 13 de marzo |
| Abril | 10 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 15 de abril |
| Mayo | 11 de mayo | 12 de mayo | 13 de mayo | 14 de mayo | 15 de mayo |
| Junio | 8 de junio | 9 de junio | 10 de junio | 11 de junio | 12 de junio |
| Julio | 8 de julio | 10 de julio | 13 de julio | 14 de julio | 15 de julio |
| Agosto | 10 de agosto | 11 de agosto | 12 de agosto | 13 de agosto | 14 de agosto |
| Septiembre | 8 de septiembre | 9 de septiembre | 10 de septiembre | 11 de septiembre | 14 de septiembre |
| Octubre | 8 de octubre | 9 de octubre | 13 de octubre | 14 de octubre | 15 de octubre |
| Noviembre | 9 de noviembre | 10 de noviembre | 11 de noviembre | 12 de noviembre | 13 de noviembre |
| Diciembre | 9 de diciembre | 10 de diciembre | 11 de diciembre | 11 de diciembre | 11 de diciembre |
Fuente de fechas: Resolución 349/2025 y anexos oficiales publicados por Argentina.gob.ar e Infoleg.
Jubilaciones y pensiones hasta el primer intervalo
Este cuadro corresponde a beneficiarios del SIPA cuyos haberes no superan el monto del primer intervalo de pago. En este grupo, cada terminación del DNI tiene una fecha propia.
La lectura es directa: elige el mes, busca la columna de tu último número de documento y anota la fecha. Si hay feriados o demoras bancarias, conviene confirmar en canales oficiales.
| Mes 2026 | DNI 0 | DNI 1 | DNI 2 | DNI 3 | DNI 4 | DNI 5 | DNI 6 | DNI 7 | DNI 8 | DNI 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 9 de enero | 12 de enero | 13 de enero | 14 de enero | 15 de enero | 16 de enero | 19 de enero | 20 de enero | 21 de enero | 22 de enero |
| Febrero | 9 de febrero | 10 de febrero | 11 de febrero | 12 de febrero | 13 de febrero | 18 de febrero | 19 de febrero | 19 de febrero | 20 de febrero | 20 de febrero |
| Marzo | 9 de marzo | 10 de marzo | 11 de marzo | 12 de marzo | 13 de marzo | 16 de marzo | 17 de marzo | 18 de marzo | 19 de marzo | 20 de marzo |
| Abril | 10 de abril | 13 de abril | 14 de abril | 15 de abril | 16 de abril | 17 de abril | 20 de abril | 21 de abril | 22 de abril | 23 de abril |
| Mayo | 11 de mayo | 12 de mayo | 13 de mayo | 14 de mayo | 15 de mayo | 18 de mayo | 19 de mayo | 20 de mayo | 21 de mayo | 21 de mayo |
| Junio | 8 de junio | 9 de junio | 10 de junio | 11 de junio | 12 de junio | 16 de junio | 17 de junio | 18 de junio | 19 de junio | 22 de junio |
| Julio | 8 de julio | 10 de julio | 13 de julio | 14 de julio | 15 de julio | 16 de julio | 17 de julio | 20 de julio | 21 de julio | 22 de julio |
| Agosto | 10 de agosto | 11 de agosto | 12 de agosto | 13 de agosto | 14 de agosto | 18 de agosto | 19 de agosto | 20 de agosto | 21 de agosto | 24 de agosto |
| Septiembre | 8 de septiembre | 9 de septiembre | 10 de septiembre | 11 de septiembre | 14 de septiembre | 15 de septiembre | 16 de septiembre | 17 de septiembre | 18 de septiembre | 21 de septiembre |
| Octubre | 8 de octubre | 9 de octubre | 13 de octubre | 14 de octubre | 15 de octubre | 16 de octubre | 19 de octubre | 20 de octubre | 21 de octubre | 22 de octubre |
| Noviembre | 9 de noviembre | 10 de noviembre | 11 de noviembre | 12 de noviembre | 13 de noviembre | 16 de noviembre | 17 de noviembre | 18 de noviembre | 19 de noviembre | 20 de noviembre |
| Diciembre | 9 de diciembre | 10 de diciembre | 11 de diciembre | 14 de diciembre | 15 de diciembre | 15 de diciembre | 15 de diciembre | 16 de diciembre | 16 de diciembre | 16 de diciembre |
Las fechas pueden consultarse nuevamente en el calendario oficial o en mi ANSES para verificar fecha y lugar de cobro según tu caso.
Haberes que superan el primer intervalo
Para quienes superan el primer intervalo, el cronograma usa grupos de dos terminaciones de DNI. Esto hace que el calendario sea más compacto, pero sigue dependiendo del documento.
En estos casos, los pagos suelen ubicarse en la parte final de cada mes. Revisa con cuidado porque algunos meses cambian por feriados, fines de semana o distribución administrativa.
| Mes 2026 | DNI 0 y 1 | DNI 2 y 3 | DNI 4 y 5 | DNI 6 y 7 | DNI 8 y 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 23 de enero | 26 de enero | 27 de enero | 28 de enero | 29 de enero |
| Febrero | 23 de febrero | 24 de febrero | 25 de febrero | 26 de febrero | 27 de febrero |
| Marzo | 23 de marzo | 25 de marzo | 26 de marzo | 27 de marzo | 30 de marzo |
| Abril | 24 de abril | 27 de abril | 28 de abril | 29 de abril | 30 de abril |
| Mayo | 22 de mayo | 26 de mayo | 27 de mayo | 28 de mayo | 29 de mayo |
| Junio | 23 de junio | 24 de junio | 25 de junio | 26 de junio | 29 de junio |
| Julio | 23 de julio | 24 de julio | 27 de julio | 28 de julio | 29 de julio |
| Agosto | 25 de agosto | 26 de agosto | 27 de agosto | 28 de agosto | 31 de agosto |
| Septiembre | 22 de septiembre | 23 de septiembre | 24 de septiembre | 25 de septiembre | 28 de septiembre |
| Octubre | 23 de octubre | 26 de octubre | 27 de octubre | 28 de octubre | 29 de octubre |
| Noviembre | 24 de noviembre | 25 de noviembre | 26 de noviembre | 27 de noviembre | 30 de noviembre |
| Diciembre | 17 de diciembre | 18 de diciembre | 21 de diciembre | 22 de diciembre | 23 de diciembre |
Este cuadro corresponde al calendario previsional 2026 para beneficiarios del SIPA que superan el primer intervalo de pago.
Cómo confirmar la fecha si cobras otra prestación
Si recibes asignaciones familiares, AUH, embarazo, desempleo u otra ayuda, no conviene asumir que las fechas son iguales a las tablas previsionales. Cada prestación puede tener su propio orden.
La forma más segura es ingresar al calendario oficial, elegir la prestación correcta y revisar con tu DNI. También puedes usar mi ANSES para ver fecha y lugar de cobro con verificación de identidad.
Qué hacer si el dinero no aparece en tu cuenta
Si llegó la fecha y el dinero no figura, primero revisa el horario de acreditación de tu banco o billetera. Algunos movimientos pueden verse durante el día, no siempre a primera hora.
Después confirma que tu medio de cobro esté vigente y que no haya cambios pendientes. Si el problema continúa, usa canales oficiales antes de compartir datos con terceros o gestores desconocidos.
Seguridad digital al consultar tus cobros
La consulta de pagos puede hacerse desde el celular, pero siempre debes cuidar la privacidad. No ingreses claves en enlaces recibidos por mensajes, perfiles no oficiales o páginas que prometen adelantos.
Para proteger tus datos, usa contraseñas seguras, revisa la dirección del sitio y evita enviar fotos del DNI o códigos bancarios. La seguridad digital también ayuda a cuidar tu dinero.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Fechas de Pago ANSES 2026: consulta tu día exacto puedes visitar la categoría Curiosidad.
También te puede interesar