Fechas de Pago ANSES 2026: consulta tu fecha
CALENDARIO ANSES 2026 CON FECHAS EXACTAS
En esta guía tienes el calendario previsional anual aprobado para 2026, organizado por Pensiones No Contributivas, haberes que no superan el primer intervalo y haberes superiores.
Calendario exacto de enero a abril 2026
Los primeros cuatro meses muestran cómo se repite la lógica general: primero cobran PNC y haberes del primer intervalo, luego los haberes superiores según grupo de DNI.
Para leer rápido, PNC usa pares de DNI, el grupo “hasta intervalo” usa cada terminación individual y el grupo “supera intervalo” vuelve a ordenarse por pares.
| Mes | PNC | Hasta primer intervalo | Supera primer intervalo |
|---|---|---|---|
| Enero | 0-1: 9/1; 2-3: 12/1; 4-5: 13/1; 6-7: 14/1; 8-9: 15/1 | 0: 9/1; 1: 12/1; 2: 13/1; 3: 14/1; 4: 15/1; 5: 16/1; 6: 19/1; 7: 20/1; 8: 21/1; 9: 22/1 | 0-1: 23/1; 2-3: 26/1; 4-5: 27/1; 6-7: 28/1; 8-9: 29/1 |
| Febrero | 0-1: 9/2; 2-3: 10/2; 4-5: 11/2; 6-7: 12/2; 8-9: 13/2 | 0: 9/2; 1: 10/2; 2: 11/2; 3: 12/2; 4: 13/2; 5: 18/2; 6: 19/2; 7: 19/2; 8: 20/2; 9: 20/2 | 0-1: 23/2; 2-3: 24/2; 4-5: 25/2; 6-7: 26/2; 8-9: 27/2 |
| Marzo | 0-1: 9/3; 2-3: 10/3; 4-5: 11/3; 6-7: 12/3; 8-9: 13/3 | 0: 9/3; 1: 10/3; 2: 11/3; 3: 12/3; 4: 13/3; 5: 16/3; 6: 17/3; 7: 18/3; 8: 19/3; 9: 20/3 | 0-1: 23/3; 2-3: 25/3; 4-5: 26/3; 6-7: 27/3; 8-9: 30/3 |
| Abril | 0-1: 10/4; 2-3: 13/4; 4-5: 14/4; 6-7: 15/4; 8-9: 15/4 | 0: 10/4; 1: 13/4; 2: 14/4; 3: 15/4; 4: 16/4; 5: 17/4; 6: 20/4; 7: 21/4; 8: 22/4; 9: 23/4 | 0-1: 24/4; 2-3: 27/4; 4-5: 28/4; 6-7: 29/4; 8-9: 30/4 |
Calendario exacto de mayo a agosto 2026
Entre mayo y agosto aparecen fechas importantes para organizar gastos de mitad de año, especialmente porque junio incluye la primera cuota del haber anual complementario.
Si usas apps de banca digital, alarmas o herramientas de productividad, guarda tu fecha con anticipación y revisa el saldo solo desde canales seguros.
| Mes | PNC | Hasta primer intervalo | Supera primer intervalo |
|---|---|---|---|
| Mayo | 0-1: 11/5; 2-3: 12/5; 4-5: 13/5; 6-7: 14/5; 8-9: 15/5 | 0: 11/5; 1: 12/5; 2: 13/5; 3: 14/5; 4: 15/5; 5: 18/5; 6: 19/5; 7: 20/5; 8: 21/5; 9: 21/5 | 0-1: 22/5; 2-3: 26/5; 4-5: 27/5; 6-7: 28/5; 8-9: 29/5 |
| Junio | 0-1: 8/6; 2-3: 9/6; 4-5: 10/6; 6-7: 11/6; 8-9: 12/6 | 0: 8/6; 1: 9/6; 2: 10/6; 3: 11/6; 4: 12/6; 5: 16/6; 6: 17/6; 7: 18/6; 8: 19/6; 9: 22/6 | 0-1: 23/6; 2-3: 24/6; 4-5: 25/6; 6-7: 26/6; 8-9: 29/6 |
| Julio | 0-1: 8/7; 2-3: 10/7; 4-5: 13/7; 6-7: 14/7; 8-9: 15/7 | 0: 8/7; 1: 10/7; 2: 13/7; 3: 14/7; 4: 15/7; 5: 16/7; 6: 17/7; 7: 20/7; 8: 21/7; 9: 22/7 | 0-1: 23/7; 2-3: 24/7; 4-5: 27/7; 6-7: 28/7; 8-9: 29/7 |
| Agosto | 0-1: 10/8; 2-3: 11/8; 4-5: 12/8; 6-7: 13/8; 8-9: 14/8 | 0: 10/8; 1: 11/8; 2: 12/8; 3: 13/8; 4: 14/8; 5: 18/8; 6: 19/8; 7: 20/8; 8: 21/8; 9: 24/8 | 0-1: 25/8; 2-3: 26/8; 4-5: 27/8; 6-7: 28/8; 8-9: 31/8 |
Calendario exacto de septiembre a diciembre 2026
El último tramo del año también requiere atención, porque diciembre incluye la segunda cuota del haber anual complementario y concentra muchos gastos familiares.
Revisar estas fechas ayuda a planificar pagos, ahorro, compras grandes y movimientos bancarios sin depender de rumores o capturas compartidas en redes.
| Mes | PNC | Hasta primer intervalo | Supera primer intervalo |
|---|---|---|---|
| Septiembre | 0-1: 8/9; 2-3: 9/9; 4-5: 10/9; 6-7: 11/9; 8-9: 14/9 | 0: 8/9; 1: 9/9; 2: 10/9; 3: 11/9; 4: 14/9; 5: 15/9; 6: 16/9; 7: 17/9; 8: 18/9; 9: 21/9 | 0-1: 22/9; 2-3: 23/9; 4-5: 24/9; 6-7: 25/9; 8-9: 28/9 |
| Octubre | 0-1: 8/10; 2-3: 9/10; 4-5: 13/10; 6-7: 14/10; 8-9: 15/10 | 0: 8/10; 1: 9/10; 2: 13/10; 3: 14/10; 4: 15/10; 5: 16/10; 6: 19/10; 7: 20/10; 8: 21/10; 9: 22/10 | 0-1: 23/10; 2-3: 26/10; 4-5: 27/10; 6-7: 28/10; 8-9: 29/10 |
| Noviembre | 0-1: 9/11; 2-3: 10/11; 4-5: 11/11; 6-7: 12/11; 8-9: 13/11 | 0: 9/11; 1: 10/11; 2: 11/11; 3: 12/11; 4: 13/11; 5: 16/11; 6: 17/11; 7: 18/11; 8: 19/11; 9: 20/11 | 0-1: 24/11; 2-3: 25/11; 4-5: 26/11; 6-7: 27/11; 8-9: 30/11 |
| Diciembre | 0-1: 9/12; 2-3: 10/12; 4-5: 11/12; 6-7: 11/12; 8-9: 11/12 | 0: 9/12; 1: 10/12; 2: 11/12; 3: 14/12; 4: 15/12; 5: 15/12; 6: 15/12; 7: 16/12; 8: 16/12; 9: 16/12 | 0-1: 17/12; 2-3: 18/12; 4-5: 21/12; 6-7: 22/12; 8-9: 23/12 |
Qué cambia cuando cobras PNC, haber bajo o haber superior
Las Pensiones No Contributivas suelen abrir el calendario mensual y se agrupan por dos terminaciones de DNI, lo que permite ubicar la fecha con rapidez.
Los haberes del primer intervalo se pagan en más días porque separan cada terminación, mientras que los haberes superiores se concentran al final del cronograma mensual.
Cómo confirmar tu fecha de cobro sin errores
La forma más segura de confirmar tu fecha personal es ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y revisar la sección Cobros.
También puedes mirar el calendario oficial mensual, pero evita enlaces dudosos, mensajes reenviados o páginas que pidan verificación de identidad fuera de canales confiables.
Consejos para organizar el cobro y evitar estafas
Guarda la fecha en tu celular, revisa el saldo desde herramientas digitales seguras y no compartas claves, códigos ni información bancaria con desconocidos.
Si notas un cambio, consulta primero los canales oficiales, porque la protección de datos y la seguridad digital son tan importantes como conocer el día de pago.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Fechas de Pago ANSES 2026: consulta tu fecha puedes visitar la categoría Curiosidad.
También te puede interesar